| ケーブ選定の目安 | ||||||||
| 総ワット数 | 末端までの 距離  | 
      細線(15m) | 細線(30m) | 中線(15m) | 中線(30m) | 太線(30m) | 太線(60m) ※特注  | 
    |
| ML16250 | ML16210 | ML14250 | ML14210 | ML12210 | ML122S | |||
| 〜100W | 〜15m | ◎ | ◎ | |||||
| 〜100W | 15〜30m | ◎ | ||||||
| 〜100W | 30〜60m | ◎ | ||||||
| 100〜150W | 〜15m | ◎ | ◎ | |||||
| 100〜150W | 15〜30m | ◎ | ||||||
| 100〜150W | 30〜60m | ◎ | ||||||
| 150〜200W | 〜30m | ◎ | ||||||
| 150〜200W | 30〜60m | ◎ | ||||||
| !注意事項 1.200W以内でも、距離が60m以上の場合は電圧が下がり、明るさが減少します。 2.200W以上で距離が60m以上の設置は電圧がかなり下がるため、おすすめできません。  | 
    ||||||||