使 用 方 法(ご購入後の使用方法の簡単な説明です) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
1 | 原本フォルダの中の"入力"ブックを開きます。 | |||||||||||
2 | "6 工事名"のセルに工事名のみを入力して、新規登録 | |||||||||||
ボタンを押します。 | ||||||||||||
3 | 一旦全てを閉じます。 | 役 所 書 類 020530000 |
稗畑下池整備工事 (新しく作成される) |
|||||||||
4 | 2マイコンピュータから C ドライブを開きます。(工事名のフォルダが作成されています。) | |||||||||||
その工事名のフォルダの中の"入力"のブックを開きます。 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
5 | 北九州市の工事か水道局の工事かを選択します。(右上のボタンで) | (図1) | ||||||||||
4 | ||||||||||||
6 | 入力シートの必要事項を入力します。 | |||||||||||
(文字を入力してキーボード左端にあるTabを押すと次の入力するセルへ移動します。) | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
7 | 右端上の契約時書類を選択して(緑のボタンで) 青い□の中の必要事項を入力してから印刷します。(図1参照) | |||||||||||
(印刷は印刷する書類を画面に表示させて通常の印刷作業をして下さい。) | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | 着工時ボタンを選択して着工時を開きます。 | |||||||||||
(入力画面ボタンを選択すれば入力画面へ戻れます。) | ||||||||||||
7 | (図2) | |||||||||||
9 | 選択画面で必要な書類のボタンを押します (図2参照) | |||||||||||
(ボタンを押した書類のみ画面の下側に名前が表示されます。 | ||||||||||||
誤って表示させた場合は非表示ボタンを選択して下さい。) | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | 日付を入れる場合は今日付ボタンを押します。 | |||||||||||
(当日の日付以外は入力をして下さい。) | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
11 | 青い□の中の必要事項を入力して契約時書類と同様に印刷します。 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | その他竣工時、警察消防も同様に作成、印刷します。 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
13 | 金額、工期に変更があった場合は竣工時の書類は“2”のついた書類を使用します。 | |||||||||||
1212 | ||||||||||||
※入っている書類 | ||||||||||||
入力シート | 着工時 | 竣工時 | 警察消防 | |||||||||
誓約書 | 建退共収納書 | 安全訓練等報告書 | 道路使用許可申請書 | |||||||||
債権者コード表 | 着工届 | 安全訓練活動報告書(8枚) | 道路工事届出書(消防) | |||||||||
課税事業者届出書 | 前払金交付願 | 再資源化処理搬入明細書(2枚) | 道路工事届出書(環境) | |||||||||
建退共報告書 | 外注計画書 | 建設廃棄物・その他明細書 | 通行禁止許可申請一覧表 | |||||||||
資格届出書( 2枚) | 通行禁止道通行許可書(10枚) | |||||||||||
建設産廃契約書 | 選任通知書 | 完成届 | 道路使用許可願協力書(町内) | |||||||||
工事完了報告(伝票) | 水道指定工事店届 | 完成届2 | 道路使用許可願協力書(PTA) | |||||||||
証明書(新門司工場) | 材料使用願( 5枚) | 建退共報告書2 | 安全対策 | |||||||||
説 明 書 | 使 用 願 ( 3枚) | 建退共収納書2 | ||||||||||
分別解体等の計画等 | レデーミクスト使用願( 3枚) | 再資源化報告書 | ||||||||||
解体工事に要する費用見積 | アスファルト使用願( 3枚) | 工程表(施工計画兼用) | ||||||||||
再資源化に要する費用見積 | 安全訓練等活動計画書 | |||||||||||
緊急連絡表 | ||||||||||||
あ | ||||||||||||
※販売金額につきましては、お電話又はメールにてお問い合わせください。(施工計画付、年間保守契約も有ります。) |